高齢者向け宅配食事、弁当、介護食業者の口コミ・評判 TOP >80歳以上の人口
80歳以上の人口(Population 80 years or older)
総務省統計局が公表提供している平成25年3月31日住民基本台帳年齢別人口
(都道府県別)より、抜粋した80歳以上の人口を掲載しております。
宅配食事が必要と予想される高齢化社会を数字で確認される際に役立ちます。
※ご注意
年齢階級別の外国人数が非公表となる市区町村や年齢不詳者がある場合は、
年齢階級毎の合計と総数が一致しないことがあります。
北海道地方 | |
---|---|
北海道 | 425,980 |
東北地方 | |
青森県 | 112,433 |
岩手県 | 122,358 |
宮城県 | 168,111 |
秋田県 | 113,998 |
山形県 | 118,463 |
福島県 | 175,433 |
関東地方 | |
茨城県 | 202,049 |
栃木県 | 139,171 |
群馬県 | 150,956 |
埼玉県 | 353,894 |
千葉県 | 341,535 |
東京都 | 760,416 |
神奈川県 | 489,520 |
中部地方 | |
新潟県 | 220,698 |
富山県 | 96,039 |
石川県 | 90,705 |
福井県 | 70,022 |
山梨県 | 73,504 |
長野県 | 204,980 |
岐阜県 | 156,816 |
静岡県 | 276,739 |
愛知県 | 406,527 |
近畿地方 | |
---|---|
三重県 | 142,225 |
滋賀県 | 91,061 |
京都府 | 184,235 |
大阪府 | 508,333 |
兵庫県 | 383,759 |
奈良県 | 99,011 |
和歌山県 | 91,027 |
中国地方 | |
鳥取県 | 56,896 |
島根県 | 79,518 |
岡山県 | 164,387 |
広島県 | 219,639 |
山口県 | 137,218 |
四国地方 | |
徳島県 | 73,828 |
香川県 | 89,243 |
愛媛県 | 132,647 |
高知県 | 79,438 |
九州地方 | |
福岡県 | 355,740 |
佐賀県 | 73,704 |
長崎県 | 130,046 |
熊本県 | 169,298 |
大分県 | 111,422 |
宮崎県 | 103,121 |
鹿児島県 | 168,069 |
沖縄地方 | |
沖縄県 | 77,795 |
都道府県 | |
---|---|
合計 | 8,992,178 |